Описание
Светодиодный светильник VRN-LM30х120(45х140)-106D-A50K67-U
Основные характеристики:
| Серия | «Магистраль» | 
| Артикул | VRN-LM30х120-106D-A50K67-U | 
| Артикул | VRN-LM45х140-106D-A50K67-U | 
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | 
| Габаритные размеры светильника, мм | 374х210х154 | 
| Материал корпуса | Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой | 
| Рассеиватель | Оптика из акрила (ПММА) | Тип крепления | Универсальный | 
| Гарантийный срок, лет | 5 | 
| Завод изготовитель | «НПК»ВИРОНА»г. Санкт-Петербург | 
Электротехнические характеристики:
| Напряжение питания, В | 176-264 | 
| Частота, Гц | 50 / 60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 106 | 
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥0,95 | 
| Температурный диапазон, С° | -60° — +50 ° | 
Светотехнические характеристики:
| Световой поток светильника, Лм | 17490 | 
| Эффективность, Лм/вт | 165 | 
| Цветовая температура, К | 5000 (по умолчанию); 3000,4000 (опционально) | 
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 | 
| Кривая силы света | «Ш» | 
| Пульсация светового потока, % менее | 1 | 
| Светодиоды | SamsungLH351 | 
| Линза | LEDiL | 
| Ресурс светодиодов, часы | 100 000 | 
						    


