Описание
Светодиодные светильники серии «Модуль СТРАЖ», 50/150Вт применяются для освещения охранного периметра. Светильники обеспечивают два режима работы — «Дежурный» 50Вт (30%) и «Тревожный» 150Вт (100%) мощности. Управление режимами освещения осуществляется замыканием/размыканием («сухим контактом») по двухпроводной линии.
Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, дающего прочность, надежность, стойкость к коррозии и безупречный отвод тепла от светодиодов, что обеспечивает долговечность функционирования магистрального светодиодного светильника. Уличный светодиодный светильник серии «Модуль СТРАЖ», 50/150Вт снабжен высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67), хорошим диапазоном допустимых температур окружающей среды начиная от -60°C и до +40°C. Светильник Светильник «Модуль СТРАЖ», 50/150Вт имеет консольный тип крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рабочая высота монтажа светильника 8-10 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- Улиц и дорог категории А, В, С;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность |
режим «дежурный» — 50Вт (30%)
режим «тревога» — 150Вт (100%)
|
|||
| Световой поток светильника | режим «дежурный» — 7 500Лм режим «тревога» — 22 500Лм |
|||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 252 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Ш (широкая) | |||
| Цветовая температура | 5000К / 4000К / 3000 К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 — под заказ) | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | линза | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | консольный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | |||
| Гарантийный срок | 5 лет | |||
| Тип управления | «сухой контакт» | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | |||
| Частота | 47 — 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
|||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 785х130х140 мм | |||
| Масса нетто | 3.15 кг | |||






