Описание
Светодиодные светильники для уличного освещения серии “Модуль магистраль” 240 Вт применяется для освещения улиц и дорог категории А, В, С. Светильник оснащён специальной магистральной вторичной оптикой (линзой), обеспечивающей широкую кривую силы света («Ш»). Применение данной линзы позволяет обеспечить равномерную засветку дорожного полотна. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, дающего прочность, надежность, стойкость к коррозии и безупречный отвод тепла от светодиодов, что обеспечивает долговечность функционирования магистрального светодиодного светильника. Уличный светодиодный светильник серии Модуль магистраль, 240 Ватт снабжен высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67), хорошим диапазоном допустимых температур окружающей среды начиная от -60°C и до +40°C. Светильник Светильник «ELEDA 240», 240 Вт имеет консольный тип крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рабочая высота монтажа светильника 4-6 метров. В светильнике данной серии применяется источник питания фирмы «Аргос» (Россия), обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения;
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- защиту от холостого хода;
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- Улиц и дорог категории А, В, С;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
Купить Светильник «ELEDA 240», 240 Вт
Модуль Консоль 240 Вт — вы можете купить несколькими способами:
- Нажать на кнопку в верхнем меню “ГДЕ КУПИТЬ” и связаться с нашим партером в Вашем регионе
- Отправить заявку на нашу почту: info@novo-vek.ru и мы сами перенаправим заявку нашим партнерам
- Позвонить нашему специалисту для консультации по номеру: +7(812) 98-51-348
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 240 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой поток светильника | 34 800 Лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пульсаций светового потока | 1-2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кривая силы света (КСС) | Ш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовая температура | 5000К / 4000К / 3000 К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рассеивателя | линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ крепления светильника | консольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года — опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая изоляция | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 176-264 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50-60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 600х250х130 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 6,6 кг
Светодиодные светильники для уличного освещения серии “Модуль магистраль” 240 Вт применяется для освещения улиц и дорог категории А, В, С. Светильник оснащён специальной магистральной вторичной оптикой (линзой), обеспечивающей широкую кривую силы света («Ш»). Применение данной линзы позволяет обеспечить равномерную засветку дорожного полотна. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, дающего прочность, надежность, стойкость к коррозии и безупречный отвод тепла от светодиодов, что обеспечивает долговечность функционирования магистрального светодиодного светильника. Уличный светодиодный светильник серии Модуль магистраль, 240 Ватт снабжен высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67), хорошим диапазоном допустимых температур окружающей среды начиная от -60°C и до +40°C. Светильник Светильник «ELEDA 240», 240 Вт имеет консольный тип крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рабочая высота монтажа светильника 4-6 метров. В светильнике данной серии применяется источник питания фирмы «Аргос» (Россия), обеспечивающий:
Применяется для освещения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|






