Описание
Светильник светодиодный VRN-UN-124D-G50K67-UV,124Вт,универсальный
Основные характеристики:
| Серия | «Универсал» |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 685х100х200 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 620х220х110 |
| Вес светильника НЕТТО/БРУТТО, кг | 2,700/3,000 |
| Материал | Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное силикатное стекло |
| Рассеиватель | Защитное минеральное стекло |
| Тип крепления | V-образное крепление («Галочка») |
| Гарантия, лет | 5 |
| Производитель | «НПК «Вирона» г.Санкт-Петербург |
Электротехнические характеристики:
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 124 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥0,95 |
| Температурный диапазон, С° | -60° — +50 ° |
| Срок службы, час | 100 000 |
Светотехнические характеристики:
| Световой поток светильника, Лм | 19840 |
| Эффективность,Лм/вт | 160 |
| Цветовая температура, К | 5000 (по умолчанию); 3000,4000 (опционально) |
| Светодиоды | SamsungLM281 |
| Количество светодиодов, шт | 336 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
| Кривая силы света | «Л» (полуширокая) |
| Пульсация светового потока, % менее | 1 |


